Ценови листи
Gmund България » Ценови листи
Хартия Формат Плътност гр/м2 Цена лв./лист без ДДС
1. ALEZAN CULT      
1.1. Chevreau  70 x 100 100 0,97
1.2.   70 x 100 135 1,43
1.3.   70 x 100 300 2,98
1.4. Gazelle 70 x 100 100 0,97
1.5.   70 x 100 135 1,43
1.6.   70 x 100 300 2,98
2. BLANC BEIGE  
2.1. Blanc 45 x 64 90 0,35
2.2.   70 x 100 120 0,97
2.3.   70 x 100 170 1,49
2.4.   70 x 100 300 2,35
2.5. Crème 45 x 64 90 0,35
2.6.   70 x 100 120 0,97
2.7.   70 x 100 170 1,49
2.8.   70 x 100 300 2,35
2.9. Beige 45 x 64 90 0,35
2.10.   70 x 100 300 2,35
3. EVER  
3.1. Aomori 45 x 64 90 0,49
3.2.   70 х 100 120 1,39
3.3.   70 х 100 200 2,38
3.4.   70 х 100 300 3,47
3.5. Buenos Aires 68 x 100 250 3,79
3.6. Sankt Moritz 68 x 100 250 3,79
3.7. Waikiki 70 x 100 300 3,79
4. GMUND 3   
4.1. Flow High White  70 x 100 300 3,40
4.2. Flow Glossy High White 70 x 100 310 5,30
4.3. Flow Blue  70 x 100 300 4,80
4.4. Square White 70 x 100 300 3,40
4.5. Square Glossy White 70 x 100 310 5,30
4.6. Square Black 70 x 100 310 4,80
4.7. Beam Brown  70 x 100 310 4,80
5. GRAND STYLE  
5.1. Superweiss - Han 70 х 100 100 1,07
5.2.   70 х 100 135 1,39
5.3.   70 х 100 200 2,20
5.4.   70 х 100 300 3,20
5.5. Natur - Savoyen 70 х 100 100 1,07
5.6.   70 х 100 135 1,39
5.7.   70 х 100 300 3,20
5.8. Dattel - Kleve 70 х 100 300 3,20
5.9. Platin - Grimaldi 70 х 100 100 1,07
5.10.   70 х 100 300 3,20
5.11. Indigo - Richelieu 70 х 100 300 3,20
5.12. Ebenholz - Cochise 70 х 100 300 3,20
5.13. Mandel - Metternich 70 х 100 300 3,20
5.14. Pinie - Romanov 70 х 100 300 3,20
5.15. Aubergine - Tudor 70 х 100 300 3,20
6. KASCHMIR  
6.1. Cotton White 70 x 100 250 3,54
6.2. Cotton Crème 70 x 100 250 3,54
6.3. Kaschmir Cloth White* 70 x 100 400 17,50
6.4. Kaschmir Cloth True Red* 70 x 100 400 17,50
6.5. Kaschmir Cloth Deep Blue* 70 x 100 400 17,50
7. MONEY  
7.1. Big Money 70 x 100 250 3,45
8. REACTION  
8.1. Crystal Vanilla Sorbet 70 х 100 310 5,95
8.2. Alpine Sparkling Water 70 х 100 310 5,95
9. SAVANNA  
9.1. Tindalo 70 x 100 300 3,56
9.2. Limba 70 x 100 300 3,56
9.3. Bubinga 70 x 100 300 4,80
10. SHADE  
10.1. Moon                            70 x 100 250 3,40
10.2. Polished Mirror              70 x 100 250 5,65
10.3. Polished Carbon            70 x 100 250 5,65
11. SILENCIUM  
11.1. Aries 45 x 64 90 0,40
11.2.   70 x 100 115 1,10
11.3.   70 x 100 250 2,55
12. STONE  
12.1. Quarz 70 x 100 100 1,19
12.2. двустранно прегиран 70 х 100 135 1,60
12.3.   70 х 100 200 2,38
12.4.   70 х 100 300 3,56
12.5. Opal 70 х 100 100 1,19
12.6. двустранно прегиран 70 х 100 135 1,60
12.7.   70 х 100 200 2,38
12.8. двустранно прегиран 70 х 100 300 3,56
12.9. Chalk 70 х 100 100 1,19
12.10. двустранно прегиран 70 х 100 135 1,60
12.11.   70 х 100 200 2,38
12.12.   70 х 100 300 3,56
12.13. Sandstone 70 х 100 300 3,56
12.14. Carbon 70 х 100 300 4,48
12.15. Brilliant 70 х 100 310 6,16
12.16. Crystal 70 х 100 310 6,67
12.17. Carbon Robust              70 х 100 310 5,95
12.18. Ruby Robust                 70 х 100 310 5,95
12.19. Sapphire Robust            70 х 100 310 5,95
13. TATJANA  
13.1. Organza 70 x 100 100 1,24
13.2.   70 х 100 250 3,11
13.3.   70 х 100 310 5,95
13.4. Crepe de Chine 70 х 100 100 1,24
13.5. двустранно прегиран 70 х 100 135 1,67
13.6. двустранно прегиран 70 х 100 300 3,97
13.7.   70 х 100 310 5,95
13.8. Atlas 70 х 100 300 4,58
13.9.   70 х 100 310 6,61
13.10. Flanelle 70 х 100 300 3,97
13.11. Glencheck 70 х 100 100 1,24
13.12.   70 х 100 200 2,48
13.13.   70 х 100 310 5,95
13.14. Chiffon 70 х 100 100 1,24
13.15. двустранно прегиран 70 х 100 135 1,67
13.16.   70 х 100 200 2,48
13.17. двустранно прегиран 70 х 100 300 3,97
13.18. двустранно прегиран 70 х 100 310 5,95
13.19. Batiste                        двустранно прегиран 70 х 100 100 1,24
13.20. двустранно прегиран 70 х 100 135 1,67
13.21. двустранно прегиран 70 х 100 250 3,11
13.22.   70 х 100 310 5,95
13.23. Brocade 70 х 100 300 3,97
13.24.   70 х 100 310 6,19
13.25. Belseta 70 х 100 300 3,97
13.26.   70 х 100 310 6,19
14. TREASURY  
14.1. Composition 70 x 100 210 3,75
14.2. Essence 70 x 100 310 6,59
14.3. History 70 x 100 310 7,95
15. VALENTINOISE  
15.1. Bleu Acier T 70 х 100 310 4,58
15.2. Gris Perle T 70 х 100 110 2,20
15.3. Gris Perle   70 х 100 300 3,20
15.4. Blanc Casse 45 x 64 90 0,55
15.5.   70 х 100 135 1,39
15.6.   70 х 100 300 3,20
15.7. Extra Blanc 70 х 100 300 3,20
16. WORLDLINE  
16.1. Star Dust 70 х 100 310 6,16
16.2. Maximum 70 х 100 100 1,10
16.3.   70 х 100 135 1,39
16.4.   70 х 100 200 2,20
16.5.   70 х 100 300 3,30
16.6. Optimum 70 х 100 300 3,30
16.7. Pacific 70 х 100 300 3,97
16.8. Ivory 70 х 100 100 1,10
16.9.   70 х 100 200 2,20
16.10.   70 х 100 300 3,30
16.11. Volcano 70 х 100 300 3,56
16.12. Flasch 70 х 100 310 5,95

 

* Продукти, които не са включени в отстъпките за обем.
Отстъпки при закупуване на хартия за суми без ДДС: над 600 лв. 5%
над 1 000 лв. 10%
над 1 600 лв. 15%
над 3 600 лв. 17%
над 5 000 лв. 21%

 

 

17. ПЛИКОВЕ Формат (см.) Цена лв./брой     без ДДС
  ALEZAN    
17.1. Chevreau 11 x 22 0,48
17.2. Daim 11 x 22 0,48
  BLANC BEIGE    
17.3. Crème 16,2 x 22,9 0,78
  COLORS CONTACT    
17.4. 50 - бял 11 x 22 0,80
17.5. 59 - тъмносин 11 x 22 0,80
17.6. 50 - бял 16,5 х 16,5 0,90
17.7. 59 - тъмносин 16,5 х 16,5 0,90
17.8. 01 - светлосин 16,5 х 16,5 0,90
17.9. 05 - оранжев 16,5 х 16,5 0,90
17.10. 54 - червен 16,5 х 16,5 0,90
17.11. 32 - зелен 16,5 х 16,5 0,90
  EVER    
17.12. Aomori 11 x 22 0,39
17.13. Aomori 16,2 x 22,9 0,78
  GRAND STYLE     
17.14. Superweiss Han 11 x 22 0,39
  REACTION    
17.15. Clear Sky Blue 16,5 х 16,5 0,80
17.16. Crystal Vanilla Sorbet 16,5 х 16,5 0,80
17.17. Oyster Cliff Pearl 16,5 х 16,5 0,80
17.18. High Society Grey 16,5 х 16,5 0,80
17.19. Kings Golden Red 16,5 х 16,5 0,80
17.20. Sunset Terracotta 16,5 х 16,5 0,80
17.21. Dark Silver Cloud 16,5 х 16,5 0,80
17.22. Alpine Sparkling Water 16,5 х 16,5 0,80
  STONE    
17.23. Quarz 11 x 22 0,39
17.24. Chalk 11 x 22 0,39
  TATJANA    
17.25. Batiste 11 x 22 0,39
17.26. Chiffon 11 x 22 0,39
17.27. Crepe de Chine 11 x 22 0,39
  TRANSPARENCE    
17.28. Nuage 16,2 x 22,9 0,90
17.29. Obsession 16,2 x 22,9 0,90
  TREASURY    
17.30. Essence 11 x 22 0,85
17.31. History 11 x 22 0,85
17.32. Shimmer 11 x 22 0,85
  VICE VERSA    
17.33. Albus 11 x 22 0,39
17.34. Linteum 11 x 22 0,39